长川化工科技(惠州)有限公司评价报告信息网上公开表
根据《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生技术服务机构工作规范的通知》安监总厅安健〔2014〕39号的要求,以下职业病危害评价报告信息予以公开。 | |||
评价报告信息网上公开表 | |||
(一)建设单位(用人单位)名称、地理位置及联系人; | |||
建设单位(用人单位)名称: | 长川化工科技(惠州)有限公司 | ||
地理位置: | 惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇侨冠北路茶四队工业基地 | ||
联系人: | 戴宗跃 | ||
(二)项目名称及简介; | |||
项目名称: | 长川化工科技(惠州)有限公司<strong><strong>职业病危害现状评价</strong></strong>报告书 | ||
简介: | 长川化工科技(惠州)有限公司位于惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇侨冠北路茶四队工业基地,是经惠州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司(外商合资)。成立于2005年4月14日,于2011年8月16日开始正式生产,注册资金560万美元,总投资4000万元,总占地面积34135m2,产品有:醇酸树脂、无油醇酸树脂和丙烯酸树脂,目前主要以生产醇酸树脂为主,年产800吨。现有员工17人(其中6人为台湾籍),生产工人4人,其中女工1人。 | ||
(三)现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位(用人单位)陪同人; | |||
现场调查的专业技术人员: | 幸罗平、郭文兵、付雅琴 | ||
现场调查的时间: | 2017年10月20日 | ||
采样的专业技术人员: | 张国纳、李成龙等 | ||
采样的时间: | 2018年1月9日~1月12日、2018年1月15日、2018年1月16日 | ||
检测的专业技术人员: | 郑世欢、关庆阳等 | ||
检测的时间: | 2018年1月16日~2018年1月18日 | ||
建设单位(用人单位)陪同人: | 戴宗跃等 | ||
(四)建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | |||
斯派力工作场所可能存在的职业病危害因素中的化学毒物有:甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、乙苯、乙二醇、邻苯二甲酸酐、一氧化碳共7种,均符合职业卫生接触限值。3楼生产车间投料工作位接触的其他粉尘检测结果符合职业接触限值。噪声定点检测点数4个,全部符合职业接触限值要求。工频电场检测结果符合职业接触限值要求。 | |||
(五)评价结论与建议; | |||
(1)结论:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健[2012]73号),结合工作场所检测结果,用人单位作为“化学原料和化学制品制造业”,综合考虑其职业病危害风险分类为职业病危害严重。 (2)建议:1)总平面布局和设备布局建议:按照《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)的要求,化学品仓库和生产车间宜位于当地全年最小频率风向的上风侧,建议企业在以后重建、扩建、改建时充分考虑总平面布局问题;用人单位不产生危害的控制室与生产车间投料口相邻,建议用人单位在以后重建、扩建、改建时充分考虑有害与无害分开的问题;在现有的情况下,尽量减少控制室门的开关次数。 2)应急救援措施建议:按照《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)的要求,用人单位的可燃气体预报值可设定为50mg/m3(约13ppm);警报值可设定为100mg/m3(约26ppm);在生产车间每层均需设置急救箱,急救箱内药品依据GBZ1可配备:过氧化氢溶液、新洁而灭酊、医用酒精、解毒药品、洗眼液等,急救箱应固定设置在墙壁上,且无需设锁,派专人负责更新和检查;用人单位原辅料和产品多为易燃物,用人单位制定针对意外火灾发生时原辅料和产品燃烧产生的有毒有害烟气导致的急性中毒应急救援预案。 3)职业卫生管理措施建议:按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158-2003)及《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)的要求,完善车间警示线;建议本次评价完成后,重新进行职业病危害项目申报;继续做好员工职业健康档案和其他职业卫生档案的管理。 | |||
(六)技术审查专家组评审意见。 | |||
无 |